INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    CONTACTO
 
Carrera del 23/09/18, en G.P. de Aragón
| Calificación | Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera

Resultado de Carrera para la
carrera del 23/09/18, en G.P. de Aragón

Pos.No.NombreNacEquipoTiempo TotalVueltas
1 93 Marc MARQUEZ España Repsol Honda Team 41:55.949 23
2 4 Andrea DOVIZIOSO Italia Ducati Team 41:56.597 23
3 29 Andrea IANNONE Italia Team SUZUKI ECSTAR 41:57.208 23
4 42 Alex RINS España Team SUZUKI ECSTAR 41:58.587 23
5 26 Dani PEDROSA España Repsol Honda Team 42:01.223 23
6 41 Aleix ESPARGARO España Aprilia Racing Team Gresini 42:05.345 23
7 9 Danilo PETRUCCI Italia Alma Pramac Racing 42:10.234 23
8 46 Valentino ROSSI Italia Movistar Yamaha MotoGP 42:11.148 23
9 43 Jack MILLER Austria Alma Pramac Racing 42:12.324 23
10 25 Maverick VIÑALES España Movistar Yamaha MotoGP 42:18.406 23
11 21 Franco MORBIDELLI Italia EG 0 0 Marc VDS 42:22.974 23
12 30 Takaaki NAKAGAMI Japón LCR Honda IDEMITSU 42:23.906 23
13 38 Bradley SMITH G.B. Red Bull KTM Factory Racing 42:24.770 23
14 5 Johann ZARCO Francia Monster Yamaha Tech 3 42:28.294 23
15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team 42:33.588 23
16 45 Scott REDDING G.B. Aprilia Racing Team Gresini 42:35.534 23
17 12 Thomas LUTHI Suiza EG 0 0 Marc VDS 42:36.712 23
18 55 Hafizh SYAHRIN Malasia Monster Yamaha Tech 3 42:52.245 23
19 10 Xavier SIMEON Belgica Reale Avintia Racing 42:54.930 23
20 81 Jordi Torres España 42:55.462 23
21 35 Cal CRUTCHLOW G.B. LCR Honda CASTROL 7:21.099 4
22 19 Alvaro BAUTISTA España Angel Nieto Team 1:53.554 1
23 99 Jorge LORENZO España Ducati Team 0